GGORG revised this gist . Go to revision
1 file changed, 25 insertions
slowniki.py(file created)
@@ -0,0 +1,25 @@ | |||
1 | + | pow = {'Wrocław': 293, | |
2 | + | 'Warszawa': 517, | |
3 | + | 'Radom': 112, | |
4 | + | 'Paryż': 105, | |
5 | + | 'Stolec': 1, | |
6 | + | 'Meksyk': 1485, | |
7 | + | 'Swornegacie': 2, | |
8 | + | 'Poznań': 262 | |
9 | + | } | |
10 | + | ||
11 | + | lud = {'Wrocław': 900000, | |
12 | + | 'Warszawa': 1500000, | |
13 | + | 'Poznań': 300000, | |
14 | + | 'Radom': 200000, | |
15 | + | 'Paryż': 2100000, | |
16 | + | 'Stolec': 1100, | |
17 | + | 'Swornegacie': 1200, | |
18 | + | 'Meksyk': 9200000, | |
19 | + | } | |
20 | + | ||
21 | + | miejscowosc = 'Wrocław' | |
22 | + | ||
23 | + | print(f'''W miejscowości {miejscowosc} | |
24 | + | mieszka {lud[miejscowosc]} ludzi | |
25 | + | na powierzchni {pow[miejscowosc]} km kwadratowych.''') |
Newer
Older